Звіт використання бюджетних коштів за 9 місяців за 2017 рік
КЕКФ | районний бюджет | субвенції с. рад | державний бюджет | Всього | |||||
Заробітна плата | 2111 | 50400.00 | 98664.00 | 682821.17 | 831885.53 | ||||
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 13041.60 | 25960.00 | 143739.10 | 172740.70 | ||||
Предмети, матеріали та обладнання | 2210 | 709.40 | 0.00 | 0.00 | 709.40 | ||||
Медикаменти та перев'язочні матеріали | 2220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Продукти харчування | 2230 | 0.00 | 40368.30 | 0.00 | 40368.30 | ||||
Оплата послуг | 2240 | 12305.97 | 0.00 | 0.00 | 12305.97 | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | ||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Оплата електроенергії | 2273 | 20864.65 | 0.00 | 0.00 | 20864.65 | ||||
Оплата природного газу | 2274 | 2641.05 | 75520.16 | 0.00 | 78161.21 | ||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 2282 | 282.07 | 0.00 | 0.00 | 282.07 | ||||
Інші виплати населенню | 2730 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | ||||
Інші поточні видатки | 2800 | 370.37 | 0.00 | 0.00 | 370.37 | ||||
ВСЬОГО | 103045.11 | 240512.82 | 826560.27 | 1170118.20 |
Виконавець:заступник головного бухгалтера Т.М.Качкалда
Звіт про використання спонсорських коштів за 9 місяців 2017 року
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | Всього | |
Продукти харчування | 32.00 | 112.00 | 88.00 | - | 56.10 | 4200.00 | - | - | 779.50 | 5267.60 |
Паливо-мастильні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Будівельні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | 15428.50 | - | 15428.50 |
Дрова | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Малоцінні та швидкозношувані предмети | - | - | - | - | - | - | - | 422.00 | - | 422.00 |
Звіт про використання коштів на капітальні видатки за 9 місяців 2017 року
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | Всього | |
Капітальний ремонт (вікна) | - | - | - | - | - | - | - | 29994 | - |